中国特许加盟展·北京站广告资源交换方案
来源:中国特许加盟展 发布时间:2017-09-20 阅读量:2780
参与目的
为提供企业品牌更多宣传推广机会,增加曝光度,同时也为提高中国特许加盟展·北京站所有参展商积极性和参与度,中国特许加盟展将采取资源置换的方式,利用现有广告宣传资源与各参展企业进行合作。
广告获取方式:
分为两种,一种通过现金直接购买;另一种通过提供等额实物进行交换。
广告组合方式
分为两种,一种为推荐套餐,另一种为自选套餐,二者均可采取现金购买或等额实物交换的方式进行合作。具体广告展现形式和位置请参考附件1宣传资源展示说明。
(一) 推荐套餐
组合方式 | 广告机会 | 折扣价 |
套餐一 | 1、展览现场WiFi广告普通展位1个 | 3万元或同等价值礼品若干份。 |
2、中国特许展官网右侧banner图1个(289 (w)*91(H) 像素) 3、4A馆观众休息区广告位1个 | ||
4、4A馆项目推介会广告位1个 | ||
5、展馆B1层入口处(5号或6或广告位)广告1个(1m*2.5m) | ||
套餐二 | 1、展览现场WiFi广告首页展位1个 | 5万元或同等价值礼品若干份。 |
2、4A馆观众休息区广告位1个 | ||
3、4A馆项目推介会广告位1个 | ||
4、展馆1层入口处(1号或2号广告位)广告1个(1m*2.5m) | ||
5、展馆内摆放易拉宝2个 | ||
6、展馆入口处放置DM宣传单页1000份 | ||
套餐三 | 1、展览现场WiFi广告轮播图1个(406 (w)*177(H) 像素) | 12万元或同等价值礼品若干份。 |
2、4A馆观众休息区广告位1个 | ||
3、4A馆项目推介会广告位1个 | ||
4、中国特许展官网首页轮播图1个(656 (w)*400(H) 像素) | ||
5、展馆1层序厅标准展位(9㎡)1个 | ||
6、展馆B1层入口处(3号或4号广告位)广告1个(6m*3m) | ||
7、展馆内摆放易拉宝4个 | ||
8、展馆入口处放置DM宣传单页1000份 |
注:1、现场WiFi广告展位共分3屏,其中首屏为首页展位和轮播图,第2、3屏为普通展位;
2、若套餐中广告资源售罄,可选取其他同等价值广告机会;
3、广告具体位置和展现形式请参考附件1宣传资源展示说明
(二) 自选套餐
参展企业在自选套餐中选购金额超过5万元,可在折扣价基础上再享受20%的优惠。
广告类型 | 项目名称 | 折扣价 | 现有广告资源数量 |
展览现场 广告位 | 一层2号馆入口处1号广告位 | 20000元/个/展期 | 1 |
一层3号馆入口处2号广告位 | 20000元/个/展期 | 1 | |
地下一层入口处3号、4号广告位 | 50000元/个/展期 | 2 | |
地下一层入口处5号、6号广告位 | 10000元/个/展期 | 2 | |
4A馆项目推介会广告位 | 6000元/个/展期 | 16 | |
4A馆观众休息区广告位 | 6000元/个/展期 | 20 | |
展览现场WiFi广告资源 | 首页电子展位 | 30000元/个/展期 | 3 |
普通电子展位 | 10000元/个/展期 | 12 | |
登录页广告 | 100000元/个/展期 | 4 | |
首页轮播图 | 50000元/个/展期 | 2 | |
中国特许展官网广告 | 官网首页轮播图 | 10000元/个 | 3 |
官网右侧banner图 | 5000元/个 | 2 | |
序厅展位 | 标准展位 | 18000元/个 | 3 |
易拉宝 | 易拉宝 | 3000元/个/展期 | 10 |
注:1、展期时间为2016年7月9-11日;
2、易拉宝可摆放在4A馆项目推介会会场或观众休息区内;
3、广告具体位置和展现形式请参考宣传资源展示说明
联系方式
中国连锁经营协会
会展部 赵怡舟
电话:(010) 68394131
传真:(010) 68784978
邮箱:zyz@ccfa.org.cn
QQ:2850275964
地址:北京市西城区阜外大街22号外经贸大厦809号(100037)
部分宣传资源展示说明:
详见附件: